I Sindaci
Guardavalle è stato amministrato da un sindaco e dagli altri eletti come tutti i centri della Calabria e dell’Italia in genere. Dei Sindaci del nostro centro abbiamo potuto ricavare il seguente elenco:
| 1525 | Sirleto Tommaso, sindaco dei Nobili |
| 1686 | Rinaldis Giuseppe |
| 1732 | Guariti Giuseppe |
| 1733 | Spitalieri Pietro |
| 1753 | Peronace Gioacchino
De Rinaldis antonio |
| 1758 | Spedalieri Domenico |
| 1764 | Spedalieri Antonio |
| 1767 | Salerno Giovanni |
| 1768 | Salerno Gregorio
Spedalieri Pietro |
| 1769-70 | Criniti Alessandro: dopo la sua rinunzia, la carica passò a Spedalieri Nicola |
| 1771 | Trinci Giuseppe |
| 1773-75 | Spedalieri Antonio |
| 1776 | Spedalieri Pietro |
| 1777 | Menniti Domenico, che rinunziò a favore di Spedalieri Antonio |
| 1778 | Politi Nicola |
| 1780 | Lentini Giuseppe |
| 1781 | Crea Francesco |
| 1781 | Spedalieri Antonio |
| 1785 | Menniti Giovanni |
| 1786 | Froio Giuseppe, notaio, contro il quale si ricorse nominando Lentini Giuseppe che non accettò |
| 1787 | Menniti Bruno, sindaco dei Nobili |
| 1788 | Menniti Bruno |
| 1798 | De Fiore Angelo, luogotenente |
| 1804 | Restaino Nicola, sindaco dei Nobili |
| 1806 | Toscano Guglielmo |
| 1807 | Guido Cesare |
| 1809 | Politi Nicola |
| 1810 | Princi Domenico |
| 1812-14 | Politi Nicola |
| 1815-16 | Spedalieri Antonio |
| 1818 | Politi Nicola |
| 1820-22 | Geracitano Giuseppe |
| 1823-26 | Salerno Raffaele |
| 1827-28 | Scamardì Luigi |
| 1829-35 | Trinci Fulgenzio |
| 1836-37 | Rintano Antonio |
| 1838-41 | Carioti Giuseppe |
| 1842-47 | Princi Fulgenzio |
| 1848-53 | Salerno Raffaele |
| 1854-60 | Princi Fulgenzio |
| 1861-62 | Salerno Giovanni |
| 1863-66 | Salerno Francesco |
| 1867-72 | Scamardì Giuseppe |
| 1873 | Rintano Nicola, a cui successe Salerno Francesco |
| 1874-77 | Salerno Francesco |
| 1878-79 | Criniti Vincenzo |
| 1880-84 | Spedalieri Biagio |
| 1885-87 | Salerno Gioacchino |
| 1888-91 | Rispoli Luigi |
| 1892-95 | Salerno Raffaele |
| 1896-98 | Salerno Gioacchino |
| 1899-02 | Rintano Francesco, a cui successe Salerno Raffaele |
| 1903-06 | Salerno Raffaele |
| 1907-25 | Rispoli Luigi |
| 1926 | Riitano Domenico, dall’agosto in poi podestà |
| 1927 | Riitano Domenico, podestà |
| 1928 | Salerno Francesco, commissario prefettizio |
| 1929 | La vecchia Francesco, commissario prefettizio
Aronica Costantino, commissario prefettizio |
| 1930 | Scoleri Giuseppe, commissario prefettizio, nell’estate dello stesso anno diventò podestà |
| 1931 | Scoleri Giuseppe, podestà
Cedraro Cesare, commissario prefettizio dal nov. 31 |
| 1932 | Cedraro Cesare, commissario prefettizio |
| 1933 | Scoleri Giuseppe, podestà |
| 1934 | Scoleri Giuseppe, podestà
Daffinà Pasquale dai primi di marzo come commissario prefettizio |
| 1935 | Daffinà Pasquale, commissario prefettizio |
| 1936 | Rintano Domenico, a cui succede
Salerno Francesco, commissario prefettizio |
| 1937 | Salerno Francesco, commissario prefettizio |
| 1938-43 | Salerno Francesco, podestà |
| 1944 | Rispoli Giovanni, commissario prefettizio |
| 1945-46 | Mosca Giuseppe |
| 1946-58 | Rispoli Giovanni |
| 1959-64 | Garito Giuseppe |
| 1965-74 | Coniglio Angelo |
| 1975-78 | Gregorace Pasquale
Princi Giuseppe (dal 24 sett.) |
| 1979 | Trinci Giuseppe
Di Marco Antonino, commissario prefettizio (dal 20 luglio) Attinà Angelo (dal 16 nov.) |
| 1980-81 | Attinà Angelo
Lancellotti Alfredo (dall’11 agosto) |
| 1982 | Lancellotti Alfredo (fino al 7 aprile)
Caccavale Riccardo, commissario prefettizio Coniglio Angelo (dal 27 sett. al 3 dic.) Montepaone Nicolantonio (dal 4 dic.) |
| 1983 | Montepaone Nicolantonio (fino al 3 nov.)
Lancellotti Aurelio (dal 4 nov.) |
| 1984-88 | Lancellotti Aurelio
Lancellotti Alfredo (dal 3 agosto) |
| 1989 | Lancellotti Alfredo (fino all’8 marzo
Campagna Maurizio (dal 9 marzo) Bartolo Nicola (dal 4 maggio) |
| 1990-93 | Bartolo Nicola (fino al 6 giugno)
Montepaone Nicolantonio (dal 7 giugno) |
| 1994 | Montepaone Nicolantonio |


